辽宁省市场监管局关于废止《水稻育苗床土调制剂》等132项辽宁省地方标准的通告 2024年第7号-ag真人试玩

 ag真人试玩ag真人试玩
标准分类  最新标准new!  标准公告 标准动态  标准论坛
 高级查询
帮助 | 登录 | 注册
查标准上工标网 免费查询标准最新替代作废信息
 您的位置:ag真人试玩 >> 标准公告 >> 行业标准相关信息

辽宁省市场监管局关于废止《水稻育苗床土调制剂》等132项辽宁省地方标准的通告 2024年第7号

  来源:  更新时间:2024-07-12

    按照《中华人民共和国标准化法》《地方标准管理办法》《辽宁省地方标准管理办法》等有关规定,根据标准归口管理部门意见,现决定对《水稻育苗床土调制剂》(db21/t 1168-2000)等132项辽宁省地方标准予以废止,自公布之日起生效。
    特此通告。
    附件:

辽宁省市场监督管理局
2024年4月12日

序号 标准编号 标准名称 发布日期
1 db21/t 1168-2000 水稻育苗床土调制剂 2000-01-21
2 db21/t 1167-2000 猪、鸡浓缩饲料卫生标准 2000-01-11
3 db21/ 1159-1999 玉米品种:辽单28号 1999-10-25
4 db21/ 1110-1999 高粱品种:凌杂1号 1999-10-25
5 db21/ 1103-1999 高粱品种:沈杂6号 1999-10-25
6 db21/ 1158-1999 玉米品种:辽单27号 1999-10-25
7 db21/ 1140-1999 水稻品种:盐粳48号 1999-10-25
8 db21/ 1157-1999 玉米品种:辽单26号 1999-10-25
9 db21/ 1139-1999 水稻品种:开粳1号 1999-10-25
10 db21/ 1125-1999 大豆品种:辽豆9号 1999-10-25
11 db21/ 1113-1999 小麦品种:辽春10号 1999-10-25
12 db21/ 1136-1999 水稻品种:辽粳135 1999-10-25
13 db21/ 1155-1999 玉米品种:海单6号 1999-10-25
14 db21/ 1141-1999 水稻品种:沈农159 1999-10-25
15 db21/ 1056-1999 玉米品种:辽单22号 1999-10-25
16 db21/ 1150-1999 高粱品种:熊杂5号 1999-10-25
17 db21/ 1104-1999 高粱品种:锦杂93号 1999-10-25
18 db21/ 1130-1999 大豆品种:丹豆5号 1999-10-25
19 db21/ 1133-1999 大豆品种:丹豆9号 1999-10-25
20 db21/ 1081-1999 水稻品种:沈农8801 1999-10-25
21 db21/ 1122-1999 大豆品种:铁丰27号 1999-10-25
22 db21/ 1075-1999 水稻品种:辽盐9号 1999-10-25
23 db21/ 1071-1999 水稻品种:辽粳294 1999-10-25
24 db21/ 1053-1999 玉米品种:本玉11号 1999-10-25
25 db21/ 1082-1999 水稻品种:铁粳5号 1999-10-25
26 db21/ 1052-1999 玉米品种:本玉9号 1999-10-25
27 db21/ 1152-1999 玉米品种:铁丹13号 1999-10-25
28 db21/ 1034-1999 玉米品种:丹玉14号 1999-10-25
29 db21/ 1070-1999 水稻品种:辽粳207 1999-10-25
30 db21/ 1143-1999 小麦品种:辽春13号 1999-10-25
31 db21/ 1096-1999 水稻品种:辽盐16 1999-10-25
32 db21/ 1135-1999 大豆品种:锦豆36号 1999-10-25
33 db21/ 1077-1999 水稻品种:沈农514 1999-10-25
34 db21/ 1069-1999 水稻品种: 秋光 1999-10-25
35 db21/ 1138-1999 水稻品种:丹粳8号 1999-10-25
36 db21/ 1129-1999 大豆品种:开育11号 1999-10-25
37 db21/ 1078-1999 水稻品种:沈农90-17 1999-10-25
38 db21/ 1112-1999 小麦品种:辽春9号 1999-10-25
39 db21/ 1105-1999 高粱品种:锦杂94号 1999-10-25
40 db21/ 1086-1999 水稻品种:东选2号 1999-10-25
41 db21/ 1054-1999 玉米品种:本玉12号 1999-10-25
42 db21/ 1035-1999 玉米品种:丹玉15号 1999-10-25
43 db21/ 1144-1999 小麦品种:铁春1号 1999-10-25
44 db21/ 1040-1999 玉米品种:丹玉21号 1999-10-25
45 db21/ 1036-1999 玉米品种:丹玉16号 1999-10-25
46 db21/ 1060-1999 玉米品种:掖单13号 1999-10-25
47 db21/ 1111-1999 高粱品种:桥杂2号 1999-10-25
48 db21/ 1102-1999 高粱品种:沈杂5号 1999-10-25
49 db21/ 1119-1999 大豆品种:铁丰18号 1999-10-25
50 db21/ 1117-1999 小麦品种:铁春2号 1999-10-25
51 db21/ 1037-1999 玉米品种:丹玉18号 1999-10-25
52 db21/ 1093-1999 水稻品种:辽盐282 1999-10-25
53 db21/ 1100-1999 高粱品种:辽杂7号 1999-10-25
54 db21/ 1076-1999 水稻品种:辽盐糯10号 1999-10-25
55 db21/ 1066-1999 玉米品种:锦玉2号 1999-10-25
56 db21/ 1123-1999 大豆品种:铁丰28号 1999-10-25
57 db21/ 1041-1999 玉米品种:丹玉22号 1999-10-25
58 db21/ 1148-1999 大豆品种:铁丰30号 1999-10-25
59 db21/ 1131-1999 大豆品种:丹豆7号 1999-10-25
60 db21/ 1067-1999 玉米品种:营单11号 1999-10-25
61 db21/ 1051-1999 玉米品种:铁高1号 1999-10-25
62 db21/ 1153-1999 玉米品种:锦单8号 1999-10-25
63 db21/ 1151-1999 玉米品种:铁丹12号 1999-10-25
64 db21/ 1033-1999 玉米品种:丹玉13号 1999-10-25
65 db21/ 1127-1999 大豆品种:辽豆11号 1999-10-25
66 db21/ 1145-1999 小麦品种:铁春3号 1999-10-25
67 db21/ 1085-1999 水稻品种:港辐1号 1999-10-25
68 db21/ 1083-1999 水稻品种:丹粳6号 1999-10-25
69 db21/ 1043-1999 玉米品种:沈单5号 1999-10-25
70 db21/ 1092-1999 水稻品种:辽农938 1999-10-25
71 db21/ 1058-1999 玉米品种:沈爆2号 1999-10-25
72 db21/ 1095-1999 水稻品种:辽盐283 1999-10-25
73 db21/ 1061-1999 玉米品种:掖单51号 1999-10-25
74 db21/ 1062-1999 玉米品种:东单7号 1999-10-25
75 db21/ 1044-1999 玉米品种:沈单7号 1999-10-25
76 db21/ 1073-1999 水稻品种:辽盐2号 1999-10-25
77 db21/ 1128-1999 大豆品种:开育10号 1999-10-25
78 db21/ 1126-1999 大豆品种:辽豆10号 1999-10-25
79 db21/ 1098-1999 高粱品种:辽杂4号 1999-10-25
80 db21/ 1120-1999 大豆品种:铁丰24号 1999-10-25
81 db21/ 1097-1999 高粱品种:辽杂1号 1999-10-25
82 db21/ 1087-1999 水稻品种:营8433 1999-10-25
83 db21/ 1079-1999 水稻品种:沈糯1号 1999-10-25
84 db21/ 1059-1999 玉米品种:沈甜2号 1999-10-25
85 db21/ 1156-1999 玉米品种: 鲜早白 1999-10-25
86 db21/ 1142-1999 水稻品种:沈农8718 1999-10-25
87 db21/ 1080-1999 水稻品种:沈农香糯1号 1999-10-25
88 db21/ 1049-1999 玉米品种:铁单9号 1999-10-25
89 db21/ 1149-1999 大豆品种:沈农8510 1999-10-25
90 db21/ 1147-1999 大豆品种:辽阳1号 1999-10-25
91 db21/ 1137-1999 水稻品种:浑糯3号 1999-10-25
92 db21/ 1154-1999 玉米品种:本玉13号 1999-10-25
93 db21/ 1107-1999 高粱品种:熊杂2号 1999-10-25
94 db21/ 1091-1999 水稻品种:辽盐12号 1999-10-25
95 db21/ 1109-1999 高粱品种:熊杂4号 1999-10-25
96 db21/ 1115-1999 小麦品种:辽春12号 1999-10-25
97 db21/ 1160-1999 玉米品种:玉丹24号 1999-10-25
98 db21/ 1089-1999 水稻品种:辽优3225 1999-10-25
99 db21/ 1132-1999 大豆品种:丹豆8号 1999-10-25
100 db21/ 1116-1999 小麦品种:铁春1号 1999-10-25
101 db21/ 1045-1999 玉米品种:沈单10号 1999-10-25
102 db21/ 1072-1999 水稻品种:辽粳454 1999-10-25
103 db21/ 1057-1999 玉米品种:辽单24号 1999-10-25
104 db21/ 1048-1999 玉米品种:铁单8号 1999-10-25
105 db21/ 1108-1999 高粱品种:熊杂3号 1999-10-25
106 db21/ 1114-1999 小麦品种:辽春11号 1999-10-25
107 db21/ 1124-1999 大豆品种:铁丰29号 1999-10-25
108 db21/ 1101-1999 高粱品种:辽杂10号 1999-10-25
109 db21/ 1099-1999 高粱品种:辽杂6号 1999-10-25
110 db21/ 1039-1999 玉米品种:丹玉20号 1999-10-25
111 db21/ 1038-1999 玉米品种:丹玉19号 1999-10-25
112 db21/ 1146-1999 小麦品种:沈免91 1999-10-25
113 db21/ 1134-1999 大豆品种:沈豆4号 1999-10-25
114 db21/ 1121-1999 大豆品种:铁丰25号 1999-10-25
115 db21/ 1106-1999 高粱品种:铁杂10号 1999-10-25
116 db21/ 1090-1999 水稻品种:屉优418 1999-10-25
117 db21/ 1088-1999 水稻品种:抚粳3号 1999-10-25
118 db21/ 1084-1999 水稻品种:丹粳7号 1999-10-25
119 db21/ 1063-1999 玉米品种:doge 1999-10-25
120 db21/ 1046-1999 玉米品种:沈单11号 1999-10-25
121 db21/ 1064-1999 玉米品种:海单2号 1999-10-25
122 db21/ 1118-1999 小麦品种:沈免85号 1999-10-25
123 db21/ 1094-1999 水稻品种:辽盐241 1999-10-25
124 db21/ 1068-1999 玉米品种:桓单2号 1999-10-25
125 db21/ 1065-1999 玉米品种:海单3号 1999-10-25
126 db21/ 1074-1999 水稻品种:花粳45 1999-10-25
127 db21/ 1047-1999 玉米品种:铁单4号 1999-10-25
128 db21/ 1050-1999 玉米品种:铁单10号 1999-10-25
129 db21/ 1042-1999 玉米品种:丹玉23号 1999-10-25
130 db21/ 1055-1999 玉米品种:辽原1号 1999-10-25
131 db21/t 629-1991 工业企业物资消耗标准编制方法 1991-09-30
132 db21/ 347-1990 离心清水泵经济运行 1990-03-01
 【返回公告ag真人试玩首页】
本类公告










 
 
付款方式 - 关于ag真人试玩 - 帮助中心 - 联系ag真人试玩 - 诚聘英才 - ag真人试玩的合作伙伴 - 使用条款
qq: 
ag真人试玩 copyright © 工标网 2005-2023,all right reserved
 
网站地图